| *デイトレで選ぶ* |
| ひまわり証券 デイトレ口座 | ||||||||||||||||
|
| ひとこと |
| ひまわり証券のデイトレ口座は、売買手数料が無料です。しかも一日が終わるとその日のポジションをすべて自動的に決済されます。損切りが苦手な人でも損失を限定できます。サーバーも強いので決済スピードも速く、デイトレに適しています。 |
| ひまわり証券概要 | ||
| 最低取引単位 | 10000通貨 | |
| 往復手数料 | 無料! | |
| スワップ金利 | デイトレ口座は発生しません | |
| スプレット | 3P〜 | |
| 初回最低預入額 | 特に制限はナシ | |
| 携帯端末 | デイトレ口座の場合は利用不可 | |
| 取引時間 | 冬時間:日本時間 月曜日朝8時〜土曜日朝6時 夏時間:日本時間 月曜日朝8時〜土曜日朝5時 1日の終了時の30分前(夏時間 -05:20、冬時間 -06:20)に 注文受付けは締め切り |
|
| 取り扱い通貨ペア | |||
| USD/JPY | 米ドル/日本円 | EUR/JPY | ユーロ/日本円 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | EUR/GBP | ユーロ/英ポンド |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | EUR/NZD | ユーロ/NZドル |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン |
| GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | GBP/USD | 英ポンド/米ドル |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | GBP/NZD | 英ポンド/NZドル |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | AUD/JPY | 豪ドル/日本円 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | AUD/NZD | 豪ドル/NZドル |
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | NZD/JPY | NZドル/日本円 |
| NZD/USD | NZドル/米ドル | NZD/CAD | NZドル/カナダドル |
| CAD/JPY | カナダドル/日本円 | USD/CAD | 米ドル/カナダドル |
| CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | USD/CHF | 米ドル/スイスフラン |
| ZER/JPY | 南アフリカランド/日本円 | CNY/JPY | 中国元/日本円 |
| HKD/JPY | 香港ドル/日本円 | KRW/JPY | 韓国ウォン/日本円 |
| THB/JPY | タイバーツ/日本円 | TWD/JPY | 台湾ドル/日本円 |
| ひまわり証券デイトレ口座を徹底分析 |
|
無料口座開設、資料請求はこちらからできます。 |